今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-14 06:42:46
美元 USD 708.1453 708.2153 708.3553 708.5553 708.2153 2024-10-14 16:19:03
英镑 GBP 925.2562 925.3262 925.4662 925.6662 925.3262 2024-10-14 16:18:20
欧元 EUR 774.0436 774.1136 774.2536 774.4536 774.1136 2024-10-14 16:18:20
日元 JPY 4.6743 4.7443 4.8843 5.0843 4.7443 2024-10-14 16:18:20
港币 HKD 91.1210 91.1910 91.3310 91.5310 91.1910 2024-10-14 16:19:20
澳门元 MOP 88.8189 88.8889 89.0289 89.2289 88.8889 2024-10-14 16:29:20
新加坡元 SGD 543.4083 543.4783 543.6183 543.8183 543.4783 2024-10-14 16:18:20
新台币 TWD 21.9056 21.9756 22.1156 22.3156 21.9756 2024-10-14 16:18:20
泰国铢 THB 21.2633 21.3333 21.4733 21.6733 21.3333 2024-10-14 16:18:20
韩国元 KRW 0.4511 0.5211 0.6611 0.8611 0.5211 2024-10-14 16:18:20
加拿大元 CAD 514.8631 514.9331 515.0731 515.2731 514.9331 2024-10-14 16:18:20
卢布 RUB 7.2919 7.3619 7.5019 7.7019 7.3619 2024-10-14 16:18:20
印尼卢比 IDR -0.0245 0.0455 0.1855 0.3855 0.0455 2024-10-14 16:13:20
印度卢比 INR 8.3528 8.4228 8.5628 8.7628 8.4228 2024-10-14 16:18:20
巴西里亚尔 BRL 126.0286 126.0986 126.2386 126.4386 126.0986 2024-10-14 16:14:42
菲律宾比索 PHP 12.2529 12.3229 12.4629 12.6629 12.3229 2024-10-14 16:18:20
挪威克朗 NOK 66.0300 66.1000 66.2400 66.4400 66.1000 2024-10-14 16:19:57
新西兰元 NZD 440.4586 440.5286 440.6686 440.8686 440.5286 2024-10-14 16:18:20
林吉特 MYR 164.8458 164.9158 165.0558 165.2558 164.9158 2024-10-14 16:18:20
沙特里亚尔 SAR 188.2043 188.2743 188.4143 188.6143 188.2743 2024-10-14 16:19:03
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-14 16:18:20
瑞典克朗 SEK 68.0174 68.0874 68.2274 68.4274 68.0874 2024-10-14 16:20:03
瑞士法郎 CHF 827.0599 827.1299 827.2699 827.4699 827.1299 2024-10-14 16:18:20
土耳其里拉 TRY 20.5633 20.6333 20.7733 20.9733 20.6333 2024-10-14 16:19:57
阿联酋迪拉姆 AED 192.3487 192.4187 192.5587 192.7587 192.4187 2024-10-14 16:19:56
丹麦克朗 DKK 103.5387 103.6087 103.7487 103.9487 103.6087 2024-10-14 16:19:57
南非兰特 ZAR 40.5095 40.5795 40.7195 40.9195 40.5795 2024-10-14 16:19:20
墨西哥比索 MXN 36.6336 36.7036 36.8436 37.0436 36.7036 2024-10-14 16:19:57
阿根廷比索 ARS 0.6550 0.7250 0.8650 1.0650 0.7250 2024-10-14 16:19:03
阿曼里亚尔 OMR 1836.8146 1836.8846 1837.0246 1837.2246 1836.8846 2024-10-14 16:19:03
埃及镑 EGP 14.4919 14.5619 14.7019 14.9019 14.5619 2024-10-14 16:19:03
巴基斯坦卢比 PKR 2.4766 2.5466 2.6866 2.8866 2.5466 2024-10-14 16:19:03
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0206 0.0906 0.2306 0.4306 0.0906 2024-10-14 16:19:03
巴林第纳尔 BHD 1875.3989 1875.4689 1875.6089 1875.8089 1875.4689 2024-10-14 16:19:03
巴拿马巴尔博亚 PAB 706.6438 706.7138 706.8538 707.0538 706.7138 2024-10-14 16:19:03
百慕大元 BMD 706.6438 706.7138 706.8538 707.0538 706.7138 2024-10-14 16:19:03
保加利亚列弗 BGN 395.1401 395.2101 395.3501 395.5501 395.2101 2024-10-14 16:20:03
冰岛克朗 ISK 5.1072 5.1772 5.3172 5.5172 5.1772 2024-10-14 16:19:03
波兰兹罗提 PLN 180.3410 180.4110 180.5510 180.7510 180.4110 2024-10-14 16:18:20
玻利维亚诺 BOB 103.0962 103.1662 103.3062 103.5062 103.1662 2024-10-14 16:19:03
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4632 53.5332 53.6732 53.8732 53.5332 2024-10-14 16:13:20
哥伦比亚比索 COP 0.0979 0.1679 0.3079 0.5079 0.1679 2024-10-14 16:19:03
古巴比索 CUP 29.3755 29.4455 29.5855 29.7855 29.4455 2024-10-14 16:19:03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3897 1.4597 1.5997 1.7997 1.4597 2024-10-14 16:19:54
荷兰盾 ANG 395.8755 395.9455 396.0855 396.2855 395.9455 2024-10-14 16:19:03
加纳塞地 GHS 44.6587 44.7287 44.8687 45.0687 44.7287 2024-10-14 16:19:13
捷克克朗 CZK 30.5253 30.5953 30.7353 30.9353 30.5953 2024-10-14 16:19:54
津巴布韦元 ZWL 2.1315 2.2015 2.3415 2.5415 2.2015 2024-10-14 16:20:03
卡塔尔里亚尔 QAR 194.1500 194.2200 194.3600 194.5600 194.2200 2024-10-14 16:19:03
科威特第纳尔 KWD 2308.8656 2308.9356 2309.0756 2309.2756 2308.9356 2024-10-14 16:19:03
克罗地亚库纳 HRK 100.7344 100.8044 100.9444 101.1444 100.8044 2024-10-14 16:19:03
肯尼亚先令 KES 5.4295 5.4995 5.6395 5.8395 5.4995 2024-10-14 16:19:03
拉脱维亚拉特 LVL 1391.5248 1391.5948 1391.7348 1391.9348 1391.5948 2024-10-14 16:20:03
老挝基普 LAK -0.0371 0.0329 0.1729 0.3729 0.0329 2024-10-14 16:19:54
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-10-14 16:19:03
立陶宛立特 LTL 249.2444 249.3144 249.4544 249.6544 249.3144 2024-10-14 16:19:03
罗马尼亚列伊 RON 155.4002 155.4702 155.6102 155.8102 155.4702 2024-10-14 16:19:57
毛里求斯卢比 MUR 15.3029 15.3729 15.5129 15.7129 15.3729 2024-10-14 16:19:03
蒙古图格里克 MNT 0.1387 0.2087 0.3487 0.5487 0.2087 2024-10-14 16:19:03
孟加拉塔卡 BDT 5.8250 5.8950 6.0350 6.2350 5.8950 2024-10-14 16:19:03
秘鲁新索尔 PEN 188.2007 188.2707 188.4107 188.6107 188.2707 2024-10-14 16:19:03
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.0135 72.0835 72.2235 72.4235 72.0835 2024-10-14 16:19:57
斯里兰卡卢比 LKR 2.3533 2.4233 2.5633 2.7633 2.4233 2024-10-14 15:48:19
索马里先令 SOS 1.1742 1.2442 1.3842 1.5842 1.2442 2024-10-14 16:19:03
坦桑尼亚先令 TZS 0.1904 0.2604 0.4004 0.6004 0.2604 2024-10-14 16:19:03
突尼斯第纳尔 TND 230.3076 230.3776 230.5176 230.7176 230.3776 2024-10-14 16:19:03
危地马拉格查尔 GTQ 91.3811 91.4511 91.5911 91.7911 91.4511 2024-10-14 16:19:03
乌拉圭比索 UYU 16.8664 16.9364 17.0764 17.2764 16.9364 2024-10-14 16:19:03
匈牙利福林 HUF 1.8576 1.9276 2.0676 2.2676 1.9276 2024-10-14 16:19:57
牙买加元 JMD 4.4318 4.5018 4.6418 4.8418 4.5018 2024-10-14 16:19:03
以色列谢克尔 ILS 188.1547 188.2247 188.3647 188.5647 188.2247 2024-10-14 16:19:57
约旦第纳尔 JOD 1000.9310 1001.0010 1001.1410 1001.3410 1001.0010 2024-10-14 16:19:03
越南盾 VND -0.0415 0.0285 0.1685 0.3685 0.0285 2024-10-14 16:24:03
智利比索 CLP 0.6956 0.7656 0.9056 1.1056 0.7656 2024-10-14 16:19:03
巴布亚新几内亚基那 PGK 179.8638 179.9338 180.0738 180.2738 179.9338 2024-10-14 16:19:03
朝鲜圆 KPW 0.7152 0.7852 0.9252 1.1252 0.7852 2024-10-14 16:19:03
莱索托洛提 LSL 40.5677 40.6377 40.7777 40.9777 40.6377 2024-10-14 16:19:03
利比亚第纳尔 LYD 148.0825 148.1525 148.2925 148.4925 148.1525 2024-10-14 16:19:03
卢旺达法郎 RWF 0.4579 0.5279 0.6679 0.8679 0.5279 2024-10-14 16:19:03
缅甸元 MMK 0.2680 0.3380 0.4780 0.6780 0.3380 2024-10-14 16:19:39
马拉维克瓦查 MWK 0.3416 0.4116 0.5516 0.7516 0.4116 2024-10-14 16:19:03
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2257 19.2957 19.4357 19.6357 19.2957 2024-10-14 16:19:03
尼泊尔卢比 NPR 5.1849 5.2549 5.3949 5.5949 5.2549 2024-10-14 16:19:03
所罗门群岛元 SBD 85.1111 85.1811 85.3211 85.5211 85.1811 2024-10-14 16:19:03
塞舌尔法郎 SCR 48.6672 48.7372 48.8772 49.0772 48.7372 2024-10-14 16:19:03
文莱元 BND 542.5530 542.6230 542.7630 542.9630 542.6230 2024-10-14 16:18:20
叙利亚镑 SYP -0.0156 0.0544 0.1944 0.3944 0.0544 2024-10-14 16:19:03
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2501 5.3201 5.4601 5.6601 5.3201 2024-10-14 16:19:47
巴巴多斯元 BBD 353.2744 353.3444 353.4844 353.6844 353.3444 2024-10-14 16:19:03
阿富汗尼 AFN 10.3921 10.4621 10.6021 10.8021 10.4621 2024-10-14 16:19:03
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7908 7.8608 8.0008 8.2008 7.8608 2024-10-14 16:19:03
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7555 1.8255 1.9655 2.1655 1.8255 2024-10-14 16:24:03
安哥拉宽扎 AOA 0.7074 0.7774 0.9174 1.1174 0.7774 2024-10-14 16:20:03
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 394.7344 394.8044 394.9444 395.1444 394.8044 2024-10-14 16:19:03
阿塞拜疆新马纳特 AZN 415.7477 415.8177 415.9577 416.1577 415.8177 2024-10-14 16:19:03
波斯尼亚马尔卡 BAM 407.2869 407.3569 407.4969 407.6969 407.3569 2024-10-14 16:12:47
布隆迪法郎 BIF 0.1754 0.2454 0.3854 0.5854 0.2454 2024-10-14 16:19:03
巴哈马元 BSD 706.6438 706.7138 706.8538 707.0538 706.7138 2024-10-14 16:19:03
不丹努扎姆 BTN 8.3430 8.4130 8.5530 8.7530 8.4130 2024-10-14 16:20:03
白俄罗斯卢布 BYN 216.0434 216.1134 216.2534 216.4534 216.1134 2024-10-14 16:19:03
伯利兹美元 BZD 353.6619 353.7319 353.8719 354.0719 353.7319 2024-10-14 16:19:03
刚果法郎 CDF 0.1781 0.2481 0.3881 0.5881 0.2481 2024-10-14 16:19:03
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3042 1.3742 1.5142 1.7142 1.3742 2024-10-14 16:19:03
古巴可兑换比索 CUC 706.6438 706.7138 706.8538 707.0538 706.7138 2024-10-14 16:19:03
佛得角埃斯库多 CVE 6.9387 7.0087 7.1487 7.3487 7.0087 2024-10-14 16:19:03
吉布提法郎 DJF 3.9049 3.9749 4.1149 4.3149 3.9749 2024-10-14 16:19:03
多明尼加比索 DOP 11.7141 11.7841 11.9241 12.1241 11.7841 2024-10-14 16:19:03
尼日利亚奈拉 NGN 0.3648 0.4348 0.5748 0.7748 0.4348 2024-10-14 16:19:03
厄立特里亚纳克法 ERN 46.8238 46.8938 47.0338 47.2338 46.8938 2024-10-14 16:19:03
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1206 7.1906 7.3306 7.5306 7.1906 2024-10-14 16:19:03
斐济元 FJD 320.0632 320.1332 320.2732 320.4732 320.1332 2024-10-14 16:19:03
福克兰镑 FKP 923.9736 924.0436 924.1836 924.3836 924.0436 2024-10-14 16:19:03
格鲁吉亚拉里 GEL 260.1705 260.2405 260.3805 260.5805 260.2405 2024-10-14 16:19:03
直布罗陀镑 GIP 923.7175 923.7875 923.9275 924.1275 923.7875 2024-10-14 16:19:03
冈比亚达拉西 GMD 10.3225 10.3925 10.5325 10.7325 10.3925 2024-10-14 16:19:03
几内亚法郎 GNF 0.0124 0.0824 0.2224 0.4224 0.0824 2024-10-14 16:19:03
圭亚那元 GYD 3.3279 3.3979 3.5379 3.7379 3.3979 2024-10-14 16:19:03
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.3857 28.4557 28.5957 28.7957 28.4557 2024-10-14 16:19:03
海地古德 HTG 5.3172 5.3872 5.5272 5.7272 5.3872 2024-10-14 16:19:03
伊拉克第纳尔 IQD 0.4707 0.5407 0.6807 0.8807 0.5407 2024-10-14 16:19:03
伊朗里亚尔 IRR -0.0532 0.0168 0.1568 0.3568 0.0168 2024-10-14 16:19:03
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.1978 8.2678 8.4078 8.6078 8.2678 2024-10-14 16:19:03
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1045 0.1745 0.3145 0.5145 0.1745 2024-10-14 16:28:13
科摩罗法郎 KMF 1.5039 1.5739 1.7139 1.9139 1.5739 2024-10-14 16:19:03
开曼群岛元 KYD 861.7761 861.8461 861.9861 862.1861 861.8461 2024-10-14 16:19:03
利比里亚元 LRD 3.6117 3.6817 3.8217 4.0217 3.6817 2024-10-14 16:19:03
摩尔多瓦列伊 MDL 40.3123 40.3823 40.5223 40.7223 40.3823 2024-10-14 16:19:03
马尔加什阿里亚 MGA 0.0848 0.1548 0.2948 0.4948 0.1548 2024-10-14 16:19:03
马其顿第纳尔 MKD 12.5023 12.5723 12.7123 12.9123 12.5723 2024-10-14 16:19:36
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.2703 46.3403 46.4803 46.6803 46.3403 2024-10-14 16:19:03
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1012 11.1712 11.3112 11.5112 11.1712 2024-10-14 16:19:03
纳米比亚元 NAD 40.5677 40.6377 40.7777 40.9777 40.6377 2024-10-14 16:19:22
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5576 6.6276 6.7676 6.9676 6.6276 2024-10-14 16:15:24
苏丹镑 SDG 1.1101 1.1801 1.3201 1.5201 1.1801 2024-10-14 16:19:03
圣圣赫勒拿镑 SHP 923.7175 923.7875 923.9275 924.1275 923.7875 2024-10-14 16:19:03
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-10-14 16:19:03
苏里南元 SRD 22.2865 22.3565 22.4965 22.6965 22.3565 2024-10-14 16:19:03
圣多美多布拉 STD -0.0370 0.0330 0.1730 0.3730 0.0330 2024-10-14 16:20:03
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.5677 40.6377 40.7777 40.9777 40.6377 2024-10-14 16:19:19
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.2892 66.3592 66.4992 66.6992 66.3592 2024-10-14 16:19:03
土库曼斯坦马纳特 TMT 210.2526 210.3226 210.4626 210.6626 210.3226 2024-10-14 16:19:03
汤加潘加 TOP 303.6321 303.7021 303.8421 304.0421 303.7021 2024-10-14 16:19:03
特立尼达多巴哥元 TTD 104.7573 104.8273 104.9673 105.1673 104.8273 2024-10-14 16:19:03
乌克兰格里夫纳 UAH 17.0797 17.1497 17.2897 17.4897 17.1497 2024-10-14 16:19:03
乌干达先令 UGX 0.1232 0.1932 0.3332 0.5332 0.1932 2024-10-14 16:20:04
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0147 0.0553 0.1953 0.3953 0.0553 2024-10-14 16:19:03
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0672 0.0028 0.1428 0.3428 0.0028 2024-10-14 16:19:03
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9763 6.0463 6.1863 6.3863 6.0463 2024-10-14 16:19:03
萨摩亚塔拉 WST 263.6292 263.6992 263.8392 264.0392 263.6992 2024-10-14 16:19:03
中非法郎 XAF 1.1094 1.1794 1.3194 1.5194 1.1794 2024-10-14 16:19:03
东加勒比元 XCD 261.6690 261.7390 261.8790 262.0790 261.7390 2024-10-14 16:19:03
西非法郎 XOF 1.1094 1.1794 1.3194 1.5194 1.1794 2024-10-14 16:19:03
太平洋法郎 XPF 6.4075 6.4775 6.6175 6.8175 6.4775 2024-10-14 16:19:03
也门里亚尔 YER 2.7590 2.8290 2.9690 3.1690 2.8290 2024-10-14 16:19:03
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6985 26.7685 26.9085 27.1085 26.7685 2024-10-14 16:19:03
萨尔瓦多科朗 SVC 80.6944 80.7644 80.9044 81.1044 80.7644 2024-10-14 16:19:03
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.7847 17.8547 17.9947 18.1947 17.8547 2024-10-14 16:19:03

常用汇率换算