今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2025-04-18 06:55:48
美元 USD 729.8570 729.9270 730.0670 730.2670 729.9270 2025-04-18 12:24:01
英镑 GBP 968.6406 968.7106 968.8506 969.0506 968.7106 2025-04-18 12:23:36
欧元 EUR 830.0811 830.1511 830.2911 830.4911 830.1511 2025-04-18 12:23:36
日元 JPY 5.0629 5.1329 5.2729 5.4729 5.1329 2025-04-18 12:23:36
港币 HKD 93.9768 94.0468 94.1868 94.3868 94.0468 2025-04-18 12:24:36
澳门元 MOP 91.7827 91.8527 91.9927 92.1927 91.8527 2025-04-18 12:11:25
新加坡元 SGD 557.3436 557.4136 557.5536 557.7536 557.4136 2025-04-18 12:23:36
新台币 TWD 22.2819 22.3519 22.4919 22.6919 22.3519 2025-04-18 12:23:36
泰国铢 THB 21.7922 21.8622 22.0022 22.2022 21.8622 2025-04-18 12:23:36
韩国元 KRW 0.4441 0.5141 0.6541 0.8541 0.5141 2025-04-18 12:23:36
加拿大元 CAD 527.9131 527.9831 528.1231 528.3231 527.9831 2025-04-18 12:23:36
卢布 RUB 8.8266 8.8966 9.0366 9.2366 8.8966 2025-04-18 11:54:40
印尼卢比 IDR -0.0266 0.0434 0.1834 0.3834 0.0434 2025-04-18 12:29:31
印度卢比 INR 8.4669 8.5369 8.6769 8.8769 8.5369 2025-04-18 12:23:36
巴西里亚尔 BRL 125.5013 125.5713 125.7113 125.9113 125.5713 2025-04-18 12:20:32
菲律宾比索 PHP 12.7969 12.8669 13.0069 13.2069 12.8669 2025-04-18 12:23:36
挪威克朗 NOK 69.7385 69.8085 69.9485 70.1485 69.8085 2025-04-18 12:24:54
新西兰元 NZD 442.4079 442.4779 442.6179 442.8179 442.4779 2025-04-18 12:23:36
林吉特 MYR 165.4326 165.5026 165.6426 165.8426 165.5026 2025-04-18 12:19:28
沙特里亚尔 SAR 194.4662 194.5362 194.6762 194.8762 194.5362 2025-04-18 12:23:01
澳大利亚元 AUD 476.1205 476.1905 476.3305 476.5305 476.1905 2025-04-18 12:23:36
瑞典克朗 SEK 75.8198 75.8898 76.0298 76.2298 75.8898 2025-04-18 12:25:01
瑞士法郎 CHF 895.9873 896.0573 896.1973 896.3973 896.0573 2025-04-18 12:23:36
土耳其里拉 TRY 19.1244 19.1944 19.3344 19.5344 19.1944 2025-04-18 12:23:01
阿联酋迪拉姆 AED 198.6558 198.7258 198.8658 199.0658 198.7258 2025-04-18 12:23:01
丹麦克朗 DKK 111.1002 111.1702 111.3102 111.5102 111.1702 2025-04-18 12:24:49
南非兰特 ZAR 38.7514 38.8214 38.9614 39.1614 38.8214 2025-04-18 12:23:36
墨西哥比索 MXN 36.9798 37.0498 37.1898 37.3898 37.0498 2025-04-18 12:24:53
阿根廷比索 ARS 0.5725 0.6425 0.7825 0.9825 0.6425 2025-04-18 12:23:01
阿曼里亚尔 OMR 1895.7742 1895.8442 1895.9842 1896.1842 1895.8442 2025-04-18 12:23:01
埃及镑 EGP 14.2194 14.2894 14.4294 14.6294 14.2894 2025-04-18 12:23:01
巴基斯坦卢比 PKR 2.5331 2.6031 2.7431 2.9431 2.6031 2025-04-18 12:23:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0211 0.0911 0.2311 0.4311 0.0911 2025-04-18 12:23:01
巴林第纳尔 BHD 1936.5180 1936.5880 1936.7280 1936.9280 1936.5880 2025-04-18 12:23:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 729.8300 729.9000 730.0400 730.2400 729.9000 2025-04-18 12:23:01
百慕大元 BMD 729.8300 729.9000 730.0400 730.2400 729.9000 2025-04-18 12:23:01
保加利亚列弗 BGN 423.8764 423.9464 424.0864 424.2864 423.9464 2025-04-18 12:25:01
冰岛克朗 ISK 5.6592 5.7292 5.8692 6.0692 5.7292 2025-04-18 12:23:01
波兰兹罗提 PLN 194.1500 194.2200 194.3600 194.5600 194.2200 2025-04-18 12:23:36
玻利维亚诺 BOB 106.3294 106.3994 106.5394 106.7394 106.3994 2025-04-18 12:23:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.0593 53.1293 53.2693 53.4693 53.1293 2025-04-18 12:26:19
哥伦比亚比索 COP 0.0994 0.1694 0.3094 0.5094 0.1694 2025-04-18 12:23:01
古巴比索 CUP 30.3425 30.4125 30.5525 30.7525 30.4125 2025-04-18 12:23:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3258 1.3958 1.5358 1.7358 1.3958 2025-04-18 12:23:01
荷兰盾 ANG 408.8376 408.9076 409.0476 409.2476 408.9076 2025-04-18 12:25:01
加纳塞地 GHS 47.4134 47.4834 47.6234 47.8234 47.4834 2025-04-18 12:28:23
捷克克朗 CZK 33.0621 33.1321 33.2721 33.4721 33.1321 2025-04-18 12:24:53
津巴布韦元 ZWL 2.2038 2.2738 2.4138 2.6138 2.2738 2025-04-18 12:25:01
卡塔尔里亚尔 QAR 200.4520 200.5220 200.6620 200.8620 200.5220 2025-04-18 12:23:01
科威特第纳尔 KWD 2383.6661 2383.7361 2383.8761 2384.0761 2383.7361 2025-04-18 12:23:01
克罗地亚库纳 HRK 104.0453 104.1153 104.2553 104.4553 104.1153 2025-04-18 12:23:01
肯尼亚先令 KES 5.5537 5.6237 5.7637 5.9637 5.6237 2025-04-18 12:23:01
拉脱维亚拉特 LVL 1437.3069 1437.3769 1437.5169 1437.7169 1437.3769 2025-04-18 12:25:01
老挝基普 LAK -0.0361 0.0339 0.1739 0.3739 0.0339 2025-04-18 12:06:08
黎巴嫩镑 LBP -0.0618 0.0082 0.1482 0.3482 0.0082 2025-04-18 12:23:01
立陶宛立特 LTL 257.4357 257.5057 257.6457 257.8457 257.5057 2025-04-18 12:25:01
罗马尼亚列伊 RON 166.7147 166.7847 166.9247 167.1247 166.7847 2025-04-18 12:24:52
毛里求斯卢比 MUR 16.2443 16.3143 16.4543 16.6543 16.3143 2025-04-18 12:23:01
蒙古图格里克 MNT 0.1353 0.2053 0.3453 0.5453 0.2053 2025-04-18 12:23:01
孟加拉塔卡 BDT 5.9280 5.9980 6.1380 6.3380 5.9980 2025-04-18 12:23:01
秘鲁新索尔 PEN 195.5193 195.5893 195.7293 195.9293 195.5893 2025-04-18 12:23:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 78.6653 78.7353 78.8753 79.0753 78.7353 2025-04-18 12:24:53
斯里兰卡卢比 LKR 2.3743 2.4443 2.5843 2.7843 2.4443 2025-04-18 12:05:38
索马里先令 SOS 1.2150 1.2850 1.4250 1.6250 1.2850 2025-04-18 12:23:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.2035 0.2735 0.4135 0.6135 0.2735 2025-04-18 12:23:01
突尼斯第纳尔 TND 244.9040 244.9740 245.1140 245.3140 244.9740 2025-04-18 12:23:01
危地马拉格查尔 GTQ 94.7900 94.8600 95.0000 95.2000 94.8600 2025-04-18 12:23:01
乌拉圭比索 UYU 17.2217 17.2917 17.4317 17.6317 17.2917 2025-04-18 12:23:01
匈牙利福林 HUF 1.9655 2.0355 2.1755 2.3755 2.0355 2025-04-18 12:24:53
牙买加元 JMD 4.5746 4.6446 4.7846 4.9846 4.6446 2025-04-18 12:23:01
以色列谢克尔 ILS 198.0678 198.1378 198.2778 198.4778 198.1378 2025-04-18 12:24:53
约旦第纳尔 JOD 1031.2992 1031.3692 1031.5092 1031.7092 1031.3692 2025-04-18 12:23:01
越南盾 VND -0.0418 0.0282 0.1682 0.3682 0.0282 2025-04-18 12:08:36
智利比索 CLP 0.6861 0.7561 0.8961 1.0961 0.7561 2025-04-18 12:23:01
巴布亚新几内亚基那 PGK 182.8440 182.9140 183.0540 183.2540 182.9140 2025-04-18 12:23:01
朝鲜圆 KPW 0.7410 0.8110 0.9510 1.1510 0.8110 2025-04-18 12:23:01
莱索托洛提 LSL 38.6926 38.7626 38.9026 39.1026 38.7626 2025-04-18 12:23:01
利比亚第纳尔 LYD 133.5917 133.6617 133.8017 134.0017 133.6617 2025-04-18 12:23:01
卢旺达法郎 RWF 0.4508 0.5208 0.6608 0.8608 0.5208 2025-04-18 12:23:01
缅甸元 MMK 0.2780 0.3480 0.4880 0.6880 0.3480 2025-04-18 12:11:50
马拉维克瓦查 MWK 0.3551 0.4251 0.5651 0.7651 0.4251 2025-04-18 12:23:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.8594 19.9294 20.0694 20.2694 19.9294 2025-04-18 12:23:01
尼泊尔卢比 NPR 5.2735 5.3435 5.4835 5.6835 5.3435 2025-04-18 12:25:01
所罗门群岛元 SBD 87.3620 87.4320 87.5720 87.7720 87.4320 2025-04-18 12:23:01
塞舌尔法郎 SCR 51.1489 51.2189 51.3589 51.5589 51.2189 2025-04-18 12:23:01
文莱元 BND 556.6299 556.6999 556.8399 557.0399 556.6999 2025-04-18 12:23:36
叙利亚镑 SYP -0.0139 0.0561 0.1961 0.3961 0.0561 2025-04-18 12:23:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.4667 5.5367 5.6767 5.8767 5.5367 2025-04-18 12:24:53
巴巴多斯元 BBD 364.8800 364.9500 365.0900 365.2900 364.9500 2025-04-18 12:23:01
阿富汗尼 AFN 10.0857 10.1557 10.2957 10.4957 10.1557 2025-04-18 12:23:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 8.3429 8.4129 8.5529 8.7529 8.4129 2025-04-18 12:23:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7972 1.8672 2.0072 2.2072 1.8672 2025-04-18 11:45:24
安哥拉宽扎 AOA 0.7303 0.8003 0.9403 1.1403 0.8003 2025-04-18 12:25:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 407.6954 407.7654 407.9054 408.1054 407.7654 2025-04-18 12:23:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 429.4093 429.4793 429.6193 429.8193 429.4793 2025-04-18 12:25:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 437.2223 437.2923 437.4323 437.6323 437.2923 2025-04-18 12:24:33
布隆迪法郎 BIF 0.1810 0.2510 0.3910 0.5910 0.2510 2025-04-18 12:23:01
巴哈马元 BSD 729.8300 729.9000 730.0400 730.2400 729.9000 2025-04-18 12:23:01
不丹努扎姆 BTN 8.5766 8.6466 8.7866 8.9866 8.6466 2025-04-18 12:25:01
白俄罗斯卢布 BYN 223.1410 223.2110 223.3510 223.5510 223.2110 2025-04-18 12:23:01
伯利兹美元 BZD 364.8253 364.8953 365.0353 365.2353 364.8953 2025-04-18 12:23:01
刚果法郎 CDF 0.1859 0.2559 0.3959 0.5959 0.2559 2025-04-18 12:23:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3937 1.4637 1.6037 1.8037 1.4637 2025-04-18 12:23:01
古巴可兑换比索 CUC 729.8300 729.9000 730.0400 730.2400 729.9000 2025-04-18 12:23:01
佛得角埃斯库多 CVE 7.4485 7.5185 7.6585 7.8585 7.5185 2025-04-18 12:23:01
吉布提法郎 DJF 4.0329 4.1029 4.2429 4.4429 4.1029 2025-04-18 12:23:01
多明尼加比索 DOP 12.1869 12.2569 12.3969 12.5969 12.2569 2025-04-18 12:23:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3867 0.4567 0.5967 0.7967 0.4567 2025-04-18 12:23:01
厄立特里亚纳克法 ERN 48.4283 48.4983 48.6383 48.8383 48.4983 2025-04-18 12:23:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.5060 5.5760 5.7160 5.9160 5.5760 2025-04-18 12:23:01
斐济元 FJD 322.5520 322.6220 322.7620 322.9620 322.6220 2025-04-18 12:23:01
福克兰镑 FKP 968.4810 968.5510 968.6910 968.8910 968.5510 2025-04-18 12:23:01
格鲁吉亚拉里 GEL 266.0934 266.1634 266.3034 266.5034 266.1634 2025-04-18 12:23:01
直布罗陀镑 GIP 968.2240 968.2940 968.4340 968.6340 968.2940 2025-04-18 12:23:01
冈比亚达拉西 GMD 10.3571 10.4271 10.5671 10.7671 10.4271 2025-04-18 12:23:01
几内亚法郎 GNF 0.0148 0.0848 0.2248 0.4248 0.0848 2025-04-18 12:24:40
圭亚那元 GYD 3.4395 3.5095 3.6495 3.8495 3.5095 2025-04-18 12:23:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.3636 28.4336 28.5736 28.7736 28.4336 2025-04-18 12:23:01
海地古德 HTG 5.5261 5.5961 5.7361 5.9361 5.5961 2025-04-18 12:23:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4876 0.5576 0.6976 0.8976 0.5576 2025-04-18 12:23:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0526 0.0174 0.1574 0.3574 0.0174 2025-04-18 12:23:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2996 8.3696 8.5096 8.7096 8.3696 2025-04-18 12:25:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1125 0.1825 0.3225 0.5225 0.1825 2025-04-18 12:18:40
科摩罗法郎 KMF 1.6146 1.6846 1.8246 2.0246 1.6846 2025-04-18 12:23:01
开曼群岛元 KYD 890.0520 890.1220 890.2620 890.4620 890.1220 2025-04-18 12:23:01
利比里亚元 LRD 3.6188 3.6888 3.8288 4.0288 3.6888 2025-04-18 12:23:01
摩尔多瓦列伊 MDL 42.2922 42.3622 42.5022 42.7022 42.3622 2025-04-18 12:23:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0910 0.1610 0.3010 0.5010 0.1610 2025-04-18 12:23:01
马其顿第纳尔 MKD 13.4567 13.5267 13.6667 13.8667 13.5267 2025-04-18 12:23:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 47.2646 47.3346 47.4746 47.6746 47.3346 2025-04-18 12:24:41
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.4681 11.5381 11.6781 11.8781 11.5381 2025-04-18 12:23:01
纳米比亚元 NAD 38.7371 38.8071 38.9471 39.1471 38.8071 2025-04-18 12:23:01
塞尔维亚第纳尔 RSD 7.0343 7.1043 7.2443 7.4443 7.1043 2025-04-18 12:24:40
苏丹镑 SDG 1.1489 1.2189 1.3589 1.5589 1.2189 2025-04-18 12:23:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 968.2240 968.2940 968.4340 968.6340 968.2940 2025-04-18 12:23:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0378 0.0322 0.1722 0.3722 0.0322 2025-04-18 12:23:01
苏里南元 SRD 19.5827 19.6527 19.7927 19.9927 19.6527 2025-04-18 12:23:01
圣多美多布拉 STD -0.0359 0.0341 0.1741 0.3741 0.0341 2025-04-18 12:25:01
斯威士兰里兰吉尼 SZL 38.8006 38.8706 39.0106 39.2106 38.8706 2025-04-18 12:24:52
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 67.1424 67.2124 67.3524 67.5524 67.2124 2025-04-18 12:23:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 217.8106 217.8806 218.0206 218.2206 217.8806 2025-04-18 12:23:01
汤加潘加 TOP 305.9292 305.9992 306.1392 306.3392 305.9992 2025-04-18 12:23:01
特立尼达多巴哥元 TTD 108.3042 108.3742 108.5142 108.7142 108.3742 2025-04-18 12:23:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.6395 17.7095 17.8495 18.0495 17.7095 2025-04-18 12:23:01
乌干达先令 UGX 0.1294 0.1994 0.3394 0.5394 0.1994 2025-04-18 12:23:01
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0137 0.0563 0.1963 0.3963 0.0563 2025-04-18 12:23:01
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2025-04-18 12:25:01
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0652 6.1352 6.2752 6.4752 6.1352 2025-04-18 12:23:01
萨摩亚塔拉 WST 263.0044 263.0744 263.2144 263.4144 263.0744 2025-04-18 12:23:01
中非法郎 XAF 1.1960 1.2660 1.4060 1.6060 1.2660 2025-04-18 12:23:36
东加勒比元 XCD 270.2633 270.3333 270.4733 270.6733 270.3333 2025-04-18 12:23:01
西非法郎 XOF 1.1960 1.2660 1.4060 1.6060 1.2660 2025-04-18 12:23:36
太平洋法郎 XPF 6.8980 6.9680 7.1080 7.3080 6.9680 2025-04-18 12:23:01
也门里亚尔 YER 2.9098 2.9798 3.1198 3.3198 2.9798 2025-04-18 12:23:01
赞比亚克瓦查 ZMW 25.5855 25.6555 25.7955 25.9955 25.6555 2025-04-18 12:23:01
萨尔瓦多科朗 SVC 83.3471 83.4171 83.5571 83.7571 83.4171 2025-04-18 12:23:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.4225 18.4925 18.6325 18.8325 18.4925 2025-04-18 12:23:01

常用汇率换算