今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-12-10 07:24:46
美元 USD 724.5677 724.6377 724.7777 724.9777 724.6377 2024-12-10 10:24:05
英镑 GBP 924.4862 924.5562 924.6962 924.8962 924.5562 2024-12-10 10:24:24
欧元 EUR 765.5095 765.5795 765.7195 765.9195 765.5795 2024-12-10 10:24:24
日元 JPY 4.7310 4.8010 4.9410 5.1410 4.8010 2024-12-10 10:24:24
港币 HKD 93.2136 93.2836 93.4236 93.6236 93.2836 2024-12-10 10:24:24
澳门元 MOP 90.4277 90.4977 90.6377 90.8377 90.4977 2024-12-10 10:25:02
新加坡元 SGD 542.5236 542.5936 542.7336 542.9336 542.5936 2024-12-10 10:24:24
新台币 TWD 22.2365 22.3065 22.4465 22.6465 22.3065 2024-12-10 10:24:24
泰国铢 THB 21.4317 21.5017 21.6417 21.8417 21.5017 2024-12-10 10:24:24
韩国元 KRW 0.4373 0.5073 0.6473 0.8473 0.5073 2024-12-10 10:24:24
加拿大元 CAD 512.4877 512.5577 512.6977 512.8977 512.5577 2024-12-10 10:24:24
卢布 RUB 7.2176 7.2876 7.4276 7.6276 7.2876 2024-12-10 10:24:24
印尼卢比 IDR -0.0243 0.0457 0.1857 0.3857 0.0457 2024-12-10 10:24:24
印度卢比 INR 8.4750 8.5450 8.6850 8.8850 8.5450 2024-12-10 10:24:24
巴西里亚尔 BRL 119.1877 119.2577 119.3977 119.5977 119.2577 2024-12-10 10:24:24
菲律宾比索 PHP 12.4411 12.5111 12.6511 12.8511 12.5111 2024-12-10 10:24:24
挪威克朗 NOK 65.2011 65.2711 65.4111 65.6111 65.2711 2024-12-10 10:24:49
新西兰元 NZD 432.8304 432.9004 433.0404 433.2404 432.9004 2024-12-10 10:24:24
林吉特 MYR 163.6390 163.7090 163.8490 164.0490 163.7090 2024-12-10 10:24:24
沙特里亚尔 SAR 193.2328 193.3028 193.4428 193.6428 193.3028 2024-12-10 10:24:05
澳大利亚元 AUD 476.1205 476.1905 476.3305 476.5305 476.1905 2024-12-10 10:24:24
瑞典克朗 SEK 66.3575 66.4275 66.5675 66.7675 66.4275 2024-12-10 10:25:02
瑞士法郎 CHF 828.4304 828.5004 828.6404 828.8404 828.5004 2024-12-10 10:24:24
土耳其里拉 TRY 20.7797 20.8497 20.9897 21.1897 20.8497 2024-12-10 10:24:48
阿联酋迪拉姆 AED 197.5013 197.5713 197.7113 197.9113 197.5713 2024-12-10 10:24:05
丹麦克朗 DKK 102.6529 102.7229 102.8629 103.0629 102.7229 2024-12-10 10:24:45
南非兰特 ZAR 40.6632 40.7332 40.8732 41.0732 40.7332 2024-12-10 10:24:24
墨西哥比索 MXN 35.8536 35.9236 36.0636 36.2636 35.9236 2024-12-10 10:24:48
阿根廷比索 ARS 0.6445 0.7145 0.8545 1.0545 0.7145 2024-12-10 10:24:05
阿曼里亚尔 OMR 1885.6369 1885.7069 1885.8469 1886.0469 1885.7069 2024-12-10 10:24:05
埃及镑 EGP 14.3130 14.3830 14.5230 14.7230 14.3830 2024-12-10 10:24:05
巴基斯坦卢比 PKR 2.5421 2.6121 2.7521 2.9521 2.6121 2024-12-10 10:24:05
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0229 0.0929 0.2329 0.4329 0.0929 2024-12-10 10:24:05
巴林第纳尔 BHD 1924.6515 1924.7215 1924.8615 1925.0615 1924.7215 2024-12-10 10:24:05
巴拿马巴尔博亚 PAB 725.5500 725.6200 725.7600 725.9600 725.6200 2024-12-10 10:24:05
百慕大元 BMD 725.5500 725.6200 725.7600 725.9600 725.6200 2024-12-10 10:24:05
保加利亚列弗 BGN 392.0066 392.0766 392.2166 392.4166 392.0766 2024-12-10 10:25:02
冰岛克朗 ISK 5.1973 5.2673 5.4073 5.6073 5.2673 2024-12-10 10:24:05
波兰兹罗提 PLN 179.7764 179.8464 179.9864 180.1864 179.8464 2024-12-10 10:24:24
玻利维亚诺 BOB 105.7055 105.7755 105.9155 106.1155 105.7755 2024-12-10 10:24:05
博茨瓦纳普拉 BWP 53.5378 53.6078 53.7478 53.9478 53.6078 2024-12-10 10:00:46
哥伦比亚比索 COP 0.0962 0.1662 0.3062 0.5062 0.1662 2024-12-10 10:24:05
古巴比索 CUP 30.1642 30.2342 30.3742 30.5742 30.2342 2024-12-10 10:24:05
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3582 1.4282 1.5682 1.7682 1.4282 2024-12-10 10:24:05
荷兰盾 ANG 406.4398 406.5098 406.6498 406.8498 406.5098 2024-12-10 10:24:05
加纳塞地 GHS 49.3518 49.4218 49.5618 49.7618 49.4218 2024-12-10 10:24:24
捷克克朗 CZK 30.4696 30.5396 30.6796 30.8796 30.5396 2024-12-10 10:24:47
津巴布韦元 ZWL 2.1905 2.2605 2.4005 2.6005 2.2605 2024-12-10 10:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 199.2762 199.3462 199.4862 199.6862 199.3462 2024-12-10 10:24:05
科威特第纳尔 KWD 2363.5131 2363.5831 2363.7231 2363.9231 2363.5831 2024-12-10 10:24:05
克罗地亚库纳 HRK 103.4347 103.5047 103.6447 103.8447 103.5047 2024-12-10 10:24:05
肯尼亚先令 KES 5.5419 5.6119 5.7519 5.9519 5.6119 2024-12-10 10:24:05
拉脱维亚拉特 LVL 1428.8784 1428.9484 1429.0884 1429.2884 1428.9484 2024-12-10 10:25:02
老挝基普 LAK -0.0367 0.0333 0.1733 0.3733 0.0333 2024-12-10 10:24:24
黎巴嫩镑 LBP -0.0619 0.0081 0.1481 0.3481 0.0081 2024-12-10 10:24:05
立陶宛立特 LTL 255.9258 255.9958 256.1358 256.3358 255.9958 2024-12-10 10:25:02
罗马尼亚列伊 RON 154.0451 154.1151 154.2551 154.4551 154.1151 2024-12-10 10:24:42
毛里求斯卢比 MUR 15.5314 15.6014 15.7414 15.9414 15.6014 2024-12-10 10:24:05
蒙古图格里克 MNT 0.1423 0.2123 0.3523 0.5523 0.2123 2024-12-10 10:24:05
孟加拉塔卡 BDT 5.9834 6.0534 6.1934 6.3934 6.0534 2024-12-10 10:24:05
秘鲁新索尔 PEN 194.8424 194.9124 195.0524 195.2524 194.9124 2024-12-10 10:24:05
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.5312 72.6012 72.7412 72.9412 72.6012 2024-12-10 10:24:48
斯里兰卡卢比 LKR 2.4378 2.5078 2.6478 2.8478 2.5078 2024-12-10 10:22:46
索马里先令 SOS 1.2075 1.2775 1.4175 1.6175 1.2775 2024-12-10 10:24:05
坦桑尼亚先令 TZS 0.2081 0.2781 0.4181 0.6181 0.2781 2024-12-10 10:24:05
突尼斯第纳尔 TND 232.1656 232.2356 232.3756 232.5756 232.2356 2024-12-10 10:24:05
危地马拉格查尔 GTQ 94.1480 94.2180 94.3580 94.5580 94.2180 2024-12-10 10:24:05
乌拉圭比索 UYU 16.5944 16.6644 16.8044 17.0044 16.6644 2024-12-10 10:24:05
匈牙利福林 HUF 1.7906 1.8606 2.0006 2.2006 1.8606 2024-12-10 10:24:48
牙买加元 JMD 4.5907 4.6607 4.8007 5.0007 4.6607 2024-12-10 10:24:05
以色列谢克尔 ILS 203.6986 203.7686 203.9086 204.1086 203.7686 2024-12-10 10:24:48
约旦第纳尔 JOD 1022.6502 1022.7202 1022.8602 1023.0602 1022.7202 2024-12-10 10:24:05
越南盾 VND -0.0414 0.0286 0.1686 0.3686 0.0286 2024-12-10 10:24:24
智利比索 CLP 0.6800 0.7500 0.8900 1.0900 0.7500 2024-12-10 10:24:05
巴布亚新几内亚基那 PGK 181.8124 181.8824 182.0224 182.2224 181.8824 2024-12-10 10:25:02
朝鲜圆 KPW 0.7362 0.8062 0.9462 1.1462 0.8062 2024-12-10 10:24:05
莱索托洛提 LSL 40.7870 40.8570 40.9970 41.1970 40.8570 2024-12-10 10:24:05
利比亚第纳尔 LYD 149.0749 149.1449 149.2849 149.4849 149.1449 2024-12-10 10:24:05
卢旺达法郎 RWF 0.4624 0.5324 0.6724 0.8724 0.5324 2024-12-10 10:24:05
缅甸元 MMK 0.2757 0.3457 0.4857 0.6857 0.3457 2024-12-10 10:24:24
马拉维克瓦查 MWK 0.3526 0.4226 0.5626 0.7626 0.4226 2024-12-10 10:24:05
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.7425 19.8125 19.9525 20.1525 19.8125 2024-12-10 10:24:05
尼泊尔卢比 NPR 5.2828 5.3528 5.4928 5.6928 5.3528 2024-12-10 10:25:02
所罗门群岛元 SBD 86.5226 86.5926 86.7326 86.9326 86.5926 2024-12-10 10:25:02
塞舌尔法郎 SCR 49.6011 49.6711 49.8111 50.0111 49.6711 2024-12-10 10:24:05
文莱元 BND 541.7592 541.8292 541.9692 542.1692 541.8292 2024-12-10 10:24:24
叙利亚镑 SYP -0.0142 0.0558 0.1958 0.3958 0.0558 2024-12-10 10:24:05
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3919 5.4619 5.6019 5.8019 5.4619 2024-12-10 10:24:47
巴巴多斯元 BBD 362.7400 362.8100 362.9500 363.1500 362.8100 2024-12-10 10:24:05
阿富汗尼 AFN 10.2724 10.3424 10.4824 10.6824 10.3424 2024-12-10 10:24:05
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7483 7.8183 7.9583 8.1583 7.8183 2024-12-10 10:25:02
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7662 1.8362 1.9762 2.1762 1.8362 2024-12-10 10:23:43
安哥拉宽扎 AOA 0.7253 0.7953 0.9353 1.1353 0.7953 2024-12-10 10:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 405.3043 405.3743 405.5143 405.7143 405.3743 2024-12-10 10:24:05
阿塞拜疆新马纳特 AZN 426.8909 426.9609 427.1009 427.3009 426.9609 2024-12-10 10:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 405.0212 405.0912 405.2312 405.4312 405.0912 2024-12-10 10:05:38
布隆迪法郎 BIF 0.1812 0.2512 0.3912 0.5912 0.2512 2024-12-10 10:24:05
巴哈马元 BSD 725.5500 725.6200 725.7600 725.9600 725.6200 2024-12-10 10:24:05
不丹努扎姆 BTN 8.5259 8.5959 8.7359 8.9359 8.5959 2024-12-10 10:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 221.8321 221.9021 222.0421 222.2421 221.9021 2024-12-10 10:24:05
伯利兹美元 BZD 363.1395 363.2095 363.3495 363.5495 363.2095 2024-12-10 10:24:05
刚果法郎 CDF 0.1856 0.2556 0.3956 0.5956 0.2556 2024-12-10 10:24:05
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3761 1.4461 1.5861 1.7861 1.4461 2024-12-10 10:24:05
古巴可兑换比索 CUC 725.5500 725.6200 725.7600 725.9600 725.6200 2024-12-10 10:24:05
佛得角埃斯库多 CVE 6.8904 6.9604 7.1004 7.3004 6.9604 2024-12-10 10:24:05
吉布提法郎 DJF 4.0114 4.0814 4.2214 4.4214 4.0814 2024-12-10 10:24:05
多明尼加比索 DOP 11.9515 12.0215 12.1615 12.3615 12.0215 2024-12-10 10:24:05
尼日利亚奈拉 NGN 0.3870 0.4570 0.5970 0.7970 0.4570 2024-12-10 10:25:02
厄立特里亚纳克法 ERN 48.0800 48.1500 48.2900 48.4900 48.1500 2024-12-10 10:24:05
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.7700 5.8400 5.9800 6.1800 5.8400 2024-12-10 10:25:02
斐济元 FJD 319.2347 319.3047 319.4447 319.6447 319.3047 2024-12-10 10:24:05
福克兰镑 FKP 925.5838 925.6538 925.7938 925.9938 925.6538 2024-12-10 10:24:05
格鲁吉亚拉里 GEL 262.3319 262.4019 262.5419 262.7419 262.4019 2024-12-10 10:25:02
直布罗陀镑 GIP 925.2297 925.2997 925.4397 925.6397 925.2997 2024-12-10 10:24:05
冈比亚达拉西 GMD 10.1500 10.2200 10.3600 10.5600 10.2200 2024-12-10 10:24:05
几内亚法郎 GNF 0.0148 0.0848 0.2248 0.4248 0.0848 2024-12-10 10:24:45
圭亚那元 GYD 3.4189 3.4889 3.6289 3.8289 3.4889 2024-12-10 10:24:05
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.6999 28.7699 28.9099 29.1099 28.7699 2024-12-10 10:24:05
海地古德 HTG 5.4916 5.5616 5.7016 5.9016 5.5616 2024-12-10 10:24:05
伊拉克第纳尔 IQD 0.4843 0.5543 0.6943 0.8943 0.5543 2024-12-10 10:24:05
伊朗里亚尔 IRR -0.0527 0.0173 0.1573 0.3573 0.0173 2024-12-10 10:24:05
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2921 8.3621 8.5021 8.7021 8.3621 2024-12-10 10:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1104 0.1804 0.3204 0.5204 0.1804 2024-12-10 10:24:24
科摩罗法郎 KMF 1.4902 1.5602 1.7002 1.9002 1.5602 2024-12-10 10:24:05
开曼群岛元 KYD 884.8324 884.9024 885.0424 885.2424 884.9024 2024-12-10 10:24:05
利比里亚元 LRD 3.9931 4.0631 4.2031 4.4031 4.0631 2024-12-10 10:24:05
摩尔多瓦列伊 MDL 39.7730 39.8430 39.9830 40.1830 39.8430 2024-12-10 10:24:05
马尔加什阿里亚 MGA 0.0852 0.1552 0.2952 0.4952 0.1552 2024-12-10 10:24:05
马其顿第纳尔 MKD 12.4796 12.5496 12.6896 12.8896 12.5496 2024-12-10 10:24:05
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.9871 47.0571 47.1971 47.3971 47.0571 2024-12-10 10:24:48
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.4004 11.4704 11.6104 11.8104 11.4704 2024-12-10 10:24:05
纳米比亚元 NAD 40.7628 40.8328 40.9728 41.1728 40.8328 2024-12-10 10:24:42
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5083 6.5783 6.7183 6.9183 6.5783 2024-12-10 10:17:10
苏丹镑 SDG 1.1420 1.2120 1.3520 1.5520 1.2120 2024-12-10 10:24:05
圣圣赫勒拿镑 SHP 925.2297 925.2997 925.4397 925.6397 925.2997 2024-12-10 10:24:05
塞拉利昂利昂 SLL -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2024-12-10 10:24:05
苏里南元 SRD 20.5267 20.5967 20.7367 20.9367 20.5967 2024-12-10 10:24:05
圣多美多布拉 STD -0.0361 0.0339 0.1739 0.3739 0.0339 2024-12-10 10:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.7582 40.8282 40.9682 41.1682 40.8282 2024-12-10 10:24:42
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.3878 66.4578 66.5978 66.7978 66.4578 2024-12-10 10:24:05
土库曼斯坦马纳特 TMT 215.8883 215.9583 216.0983 216.2983 215.9583 2024-12-10 10:24:05
汤加潘加 TOP 306.0342 306.1042 306.2442 306.4442 306.1042 2024-12-10 10:24:24
特立尼达多巴哥元 TTD 108.2978 108.3678 108.5078 108.7078 108.3678 2024-12-10 10:24:05
乌克兰格里夫纳 UAH 17.4382 17.5082 17.6482 17.8482 17.5082 2024-12-10 10:24:05
乌干达先令 UGX 0.1276 0.1976 0.3376 0.5376 0.1976 2024-12-10 10:25:03
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0136 0.0564 0.1964 0.3964 0.0564 2024-12-10 10:25:03
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-12-10 10:25:03
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9423 6.0123 6.1523 6.3523 6.0123 2024-12-10 10:24:05
萨摩亚塔拉 WST 261.0289 261.0989 261.2389 261.4389 261.0989 2024-12-10 10:24:24
中非法郎 XAF 1.0984 1.1684 1.3084 1.5084 1.1684 2024-12-10 10:24:24
东加勒比元 XCD 268.6781 268.7481 268.8881 269.0881 268.7481 2024-12-10 10:24:05
西非法郎 XOF 1.0984 1.1684 1.3084 1.5084 1.1684 2024-12-10 10:24:24
太平洋法郎 XPF 6.3811 6.4511 6.5911 6.7911 6.4511 2024-12-10 10:24:05
也门里亚尔 YER 2.8405 2.9105 3.0505 3.2505 2.9105 2024-12-10 10:24:05
赞比亚克瓦查 ZMW 26.4125 26.4825 26.6225 26.8225 26.4825 2024-12-10 10:24:05
萨尔瓦多科朗 SVC 82.8580 82.9280 83.0680 83.2680 82.9280 2024-12-10 10:24:05
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.2260 18.2960 18.4360 18.6360 18.2960 2024-12-10 10:24:05

常用汇率换算