今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2025-05-24 07:11:24
美元 USD 717.8051 717.8751 718.0151 718.2151 717.8751 2025-05-24 14:13:42
英镑 GBP 971.9362 972.0062 972.1462 972.3462 972.0062 2025-05-24 14:07:50
欧元 EUR 815.8569 815.9269 816.0669 816.2669 815.9269 2025-05-24 14:29:46
日元 JPY 4.9736 5.0436 5.1836 5.3836 5.0436 2025-05-24 14:28:32
港币 HKD 91.6395 91.7095 91.8495 92.0495 91.7095 2025-05-24 13:39:38
澳门元 MOP 89.6322 89.7022 89.8422 90.0422 89.7022 2025-05-24 14:28:09
新加坡元 SGD 560.4681 560.5381 560.6781 560.8781 560.5381 2025-05-24 14:29:23
新台币 TWD 23.8695 23.9395 24.0795 24.2795 23.9395 2025-05-24 14:27:52
泰国铢 THB 22.0412 22.1112 22.2512 22.4512 22.1112 2025-05-24 14:22:35
韩国元 KRW 0.4559 0.5259 0.6659 0.8659 0.5259 2025-05-24 14:27:28
加拿大元 CAD 524.0390 524.1090 524.2490 524.4490 524.1090 2025-05-24 14:04:54
卢布 RUB 8.9482 9.0182 9.1582 9.3582 9.0182 2025-05-24 14:18:09
印尼卢比 IDR -0.0257 0.0443 0.1843 0.3843 0.0443 2025-05-24 14:12:27
印度卢比 INR 8.3597 8.4297 8.5697 8.7697 8.4297 2025-05-24 14:24:34
巴西里亚尔 BRL 127.1079 127.1779 127.3179 127.5179 127.1779 2025-05-24 14:20:52
菲律宾比索 PHP 12.8998 12.9698 13.1098 13.3098 12.9698 2025-05-24 14:26:05
挪威克朗 NOK 71.0392 71.1092 71.2492 71.4492 71.1092 2025-05-24 14:25:56
新西兰元 NZD 438.5265 438.5965 438.7365 438.9365 438.5965 2025-05-24 14:06:39
林吉特 MYR 169.6401 169.7101 169.8501 170.0501 169.7101 2025-05-24 14:25:58
沙特里亚尔 SAR 191.4015 191.4715 191.6115 191.8115 191.4715 2025-05-24 14:23:03
澳大利亚元 AUD 478.3989 478.4689 478.6089 478.8089 478.4689 2025-05-24 14:23:42
瑞典克朗 SEK 75.2652 75.3352 75.4752 75.6752 75.3352 2025-05-24 14:24:48
瑞士法郎 CHF 878.6646 878.7346 878.8746 879.0746 878.7346 2025-05-24 14:02:11
土耳其里拉 TRY 18.3837 18.4537 18.5937 18.7937 18.4537 2025-05-24 13:48:59
阿联酋迪拉姆 AED 195.4104 195.4804 195.6204 195.8204 195.4804 2025-05-24 13:57:03
丹麦克朗 DKK 109.3296 109.3996 109.5396 109.7396 109.3996 2025-05-24 14:15:39
南非兰特 ZAR 40.2201 40.2901 40.4301 40.6301 40.2901 2025-05-24 14:18:51
墨西哥比索 MXN 37.2820 37.3520 37.4920 37.6920 37.3520 2025-05-24 14:13:33
阿根廷比索 ARS 0.5648 0.6348 0.7748 0.9748 0.6348 2025-05-24 13:36:53
阿曼里亚尔 OMR 1865.7824 1865.8524 1865.9924 1866.1924 1865.8524 2025-05-24 14:19:39
埃及镑 EGP 14.3328 14.4028 14.5428 14.7428 14.4028 2025-05-24 14:24:21
巴基斯坦卢比 PKR 2.4784 2.5484 2.6884 2.8884 2.5484 2025-05-24 13:57:58
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0200 0.0900 0.2300 0.4300 0.0900 2025-05-24 14:12:30
巴林第纳尔 BHD 1904.8915 1904.9615 1905.1015 1905.3015 1904.9615 2025-05-24 14:09:03
巴拿马巴尔博亚 PAB 717.9100 717.9800 718.1200 718.3200 717.9800 2025-05-24 14:00:05
百慕大元 BMD 717.9100 717.9800 718.1200 718.3200 717.9800 2025-05-24 14:00:05
保加利亚列弗 BGN 414.7867 414.8567 414.9967 415.1967 414.8567 2025-05-24 14:25:02
冰岛克朗 ISK 5.5174 5.5874 5.7274 5.9274 5.5874 2025-05-24 14:29:33
波兰兹罗提 PLN 191.8502 191.9202 192.0602 192.2602 191.9202 2025-05-24 14:20:11
玻利维亚诺 BOB 104.5918 104.6618 104.8018 105.0018 104.6618 2025-05-24 14:09:31
博茨瓦纳普拉 BWP 53.5062 53.5762 53.7162 53.9162 53.5762 2025-05-24 14:21:23
哥伦比亚比索 COP 0.1032 0.1732 0.3132 0.5132 0.1732 2025-05-24 13:39:42
古巴比索 CUP 29.8458 29.9158 30.0558 30.2558 29.9158 2025-05-24 14:00:05
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3337 1.4037 1.5437 1.7437 1.4037 2025-05-24 14:09:53
荷兰盾 ANG 402.1597 402.2297 402.3697 402.5697 402.2297 2025-05-24 14:25:02
加纳塞地 GHS 68.5265 68.5965 68.7365 68.9365 68.5965 2025-05-24 14:24:06
捷克克朗 CZK 32.8286 32.8986 33.0386 33.2386 32.8986 2025-05-24 14:22:41
津巴布韦元 ZWL 2.1667 2.2367 2.3767 2.5767 2.2367 2025-05-24 14:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 197.1773 197.2473 197.3873 197.5873 197.2473 2025-05-24 14:29:44
科威特第纳尔 KWD 2343.2068 2343.2768 2343.4168 2343.6168 2343.2768 2025-05-24 14:26:19
克罗地亚库纳 HRK 102.3449 102.4149 102.5549 102.7549 102.4149 2025-05-24 13:37:48
肯尼亚先令 KES 5.4850 5.5550 5.6950 5.8950 5.5550 2025-05-24 14:12:48
拉脱维亚拉特 LVL 1413.8331 1413.9031 1414.0431 1414.2431 1413.9031 2025-05-24 14:25:02
老挝基普 LAK -0.0366 0.0334 0.1734 0.3734 0.0334 2025-05-24 14:30:03
黎巴嫩镑 LBP -0.0620 0.0080 0.1480 0.3480 0.0080 2025-05-24 14:29:23
立陶宛立特 LTL 253.2304 253.3004 253.4404 253.6404 253.3004 2025-05-24 14:25:02
罗马尼亚列伊 RON 161.4117 161.4817 161.6217 161.8217 161.4817 2025-05-24 14:13:15
毛里求斯卢比 MUR 15.7585 15.8285 15.9685 16.1685 15.8285 2025-05-24 14:27:39
蒙古图格里克 MNT 0.1309 0.2009 0.3409 0.5409 0.2009 2025-05-24 14:04:44
孟加拉塔卡 BDT 5.8074 5.8774 6.0174 6.2174 5.8774 2025-05-24 14:25:23
秘鲁新索尔 PEN 196.3248 196.3948 196.5348 196.7348 196.3948 2025-05-24 14:16:51
摩洛哥迪拉姆 MAD 77.9968 78.0668 78.2068 78.4068 78.0668 2025-05-24 13:48:59
斯里兰卡卢比 LKR 2.3323 2.4023 2.5423 2.7423 2.4023 2025-05-24 14:28:09
索马里先令 SOS 1.1940 1.2640 1.4040 1.6040 1.2640 2025-05-24 14:29:49
坦桑尼亚先令 TZS 0.1990 0.2690 0.4090 0.6090 0.2690 2025-05-24 14:28:31
突尼斯第纳尔 TND 240.8225 240.8925 241.0325 241.2325 240.8925 2025-05-24 13:57:36
危地马拉格查尔 GTQ 93.5938 93.6638 93.8038 94.0038 93.6638 2025-05-24 14:09:45
乌拉圭比索 UYU 17.1908 17.2608 17.4008 17.6008 17.2608 2025-05-24 14:23:52
匈牙利福林 HUF 1.9510 2.0210 2.1610 2.3610 2.0210 2025-05-24 14:24:40
牙买加元 JMD 4.4687 4.5387 4.6787 4.8787 4.5387 2025-05-24 14:21:23
以色列谢克尔 ILS 199.7463 199.8163 199.9563 200.1563 199.8163 2025-05-24 14:13:33
约旦第纳尔 JOD 1014.0260 1014.0960 1014.2360 1014.4360 1014.0960 2025-05-24 14:17:39
越南盾 VND -0.0423 0.0277 0.1677 0.3677 0.0277 2025-05-24 14:29:33
智利比索 CLP 0.6941 0.7641 0.9041 1.1041 0.7641 2025-05-24 14:16:03
巴布亚新几内亚基那 PGK 175.3680 175.4380 175.5780 175.7780 175.4380 2025-05-24 14:25:02
朝鲜圆 KPW 0.7278 0.7978 0.9378 1.1378 0.7978 2025-05-24 14:00:05
莱索托洛提 LSL 39.9512 40.0212 40.1612 40.3612 40.0212 2025-05-24 14:10:03
利比亚第纳尔 LYD 131.6840 131.7540 131.8940 132.0940 131.7540 2025-05-24 14:30:03
卢旺达法郎 RWF 0.4411 0.5111 0.6511 0.8511 0.5111 2025-05-24 14:29:17
缅甸元 MMK 0.2724 0.3424 0.4824 0.6824 0.3424 2025-05-24 14:22:00
马拉维克瓦查 MWK 0.3482 0.4182 0.5582 0.7582 0.4182 2025-05-24 14:27:39
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.5339 19.6039 19.7439 19.9439 19.6039 2025-05-24 14:00:05
尼泊尔卢比 NPR 5.1962 5.2662 5.4062 5.6062 5.2662 2025-05-24 14:25:02
所罗门群岛元 SBD 85.9342 86.0042 86.1442 86.3442 86.0042 2025-05-24 14:24:51
塞舌尔法郎 SCR 49.2574 49.3274 49.4674 49.6674 49.3274 2025-05-24 14:25:37
文莱元 BND 559.8718 559.9418 560.0818 560.2818 559.9418 2025-05-24 14:18:48
叙利亚镑 SYP -0.0148 0.0552 0.1952 0.3952 0.0552 2025-05-24 13:57:48
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3852 5.4552 5.5952 5.7952 5.4552 2025-05-24 14:26:55
巴巴多斯元 BBD 358.9200 358.9900 359.1300 359.3300 358.9900 2025-05-24 14:00:05
阿富汗尼 AFN 10.2105 10.2805 10.4205 10.6205 10.2805 2025-05-24 14:19:55
阿尔巴尼亚勒克 ALL 8.2313 8.3013 8.4413 8.6413 8.3013 2025-05-24 14:25:02
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.8043 1.8743 2.0143 2.2143 1.8743 2025-05-24 13:55:35
安哥拉宽扎 AOA 0.7173 0.7873 0.9273 1.1273 0.7873 2025-05-24 14:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 401.0361 401.1061 401.2461 401.4461 401.1061 2025-05-24 14:10:42
阿塞拜疆新马纳特 AZN 422.3954 422.4654 422.6054 422.8054 422.4654 2025-05-24 13:52:21
波斯尼亚马尔卡 BAM 429.7842 429.8542 429.9942 430.1942 429.8542 2025-05-24 14:27:29
布隆迪法郎 BIF 0.1764 0.2464 0.3864 0.5864 0.2464 2025-05-24 13:48:59
巴哈马元 BSD 717.9100 717.9800 718.1200 718.3200 717.9800 2025-05-24 14:28:07
不丹努扎姆 BTN 8.4354 8.5054 8.6454 8.8454 8.5054 2025-05-24 14:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 219.4957 219.5657 219.7057 219.9057 219.5657 2025-05-24 14:22:42
伯利兹美元 BZD 358.8662 358.9362 359.0762 359.2762 358.9362 2025-05-24 14:22:08
刚果法郎 CDF 0.1815 0.2515 0.3915 0.5915 0.2515 2025-05-24 14:24:34
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3467 1.4167 1.5567 1.7567 1.4167 2025-05-24 14:27:39
古巴可兑换比索 CUC 717.9100 717.9800 718.1200 718.3200 717.9800 2025-05-24 14:28:27
佛得角埃斯库多 CVE 7.3030 7.3730 7.5130 7.7130 7.3730 2025-05-24 14:30:03
吉布提法郎 DJF 3.9659 4.0359 4.1759 4.3759 4.0359 2025-05-24 14:29:29
多明尼加比索 DOP 12.1198 12.1898 12.3298 12.5298 12.1898 2025-05-24 13:49:25
尼日利亚奈拉 NGN 0.3832 0.4532 0.5932 0.7932 0.4532 2025-05-24 14:26:28
厄立特里亚纳克法 ERN 47.6363 47.7063 47.8463 48.0463 47.7063 2025-05-24 14:28:33
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.3304 5.4004 5.5404 5.7404 5.4004 2025-05-24 14:23:03
斐济元 FJD 317.6343 317.7043 317.8443 318.0443 317.7043 2025-05-24 14:26:03
福克兰镑 FKP 972.6708 972.7408 972.8808 973.0808 972.7408 2025-05-24 14:29:18
格鲁吉亚拉里 GEL 263.0902 263.1602 263.3002 263.5002 263.1602 2025-05-24 14:30:00
直布罗陀镑 GIP 972.4073 972.4773 972.6173 972.8173 972.4773 2025-05-24 13:51:48
冈比亚达拉西 GMD 10.1869 10.2569 10.3969 10.5969 10.2569 2025-05-24 14:25:02
几内亚法郎 GNF 0.0132 0.0832 0.2232 0.4232 0.0832 2025-05-24 14:29:35
圭亚那元 GYD 3.3721 3.4421 3.5821 3.7821 3.4421 2025-05-24 14:25:39
洪都拉斯伦皮拉 HNL 27.6416 27.7116 27.8516 28.0516 27.7116 2025-05-24 14:29:08
海地古德 HTG 5.4411 5.5111 5.6511 5.8511 5.5111 2025-05-24 14:25:27
伊拉克第纳尔 IQD 0.4785 0.5485 0.6885 0.8885 0.5485 2025-05-24 14:16:33
伊朗里亚尔 IRR -0.0529 0.0171 0.1571 0.3571 0.0171 2025-05-24 14:29:43
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.1425 8.2125 8.3525 8.5525 8.2125 2025-05-24 14:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1097 0.1797 0.3197 0.5197 0.1797 2025-05-24 14:28:20
科摩罗法郎 KMF 1.5825 1.6525 1.7925 1.9925 1.6525 2025-05-24 14:29:58
开曼群岛元 KYD 875.5154 875.5854 875.7254 875.9254 875.5854 2025-05-24 14:00:05
利比里亚元 LRD 3.5555 3.6255 3.7655 3.9655 3.6255 2025-05-24 14:21:14
摩尔多瓦列伊 MDL 41.5931 41.6631 41.8031 42.0031 41.6631 2025-05-24 14:28:46
马尔加什阿里亚 MGA 0.0886 0.1586 0.2986 0.4986 0.1586 2025-05-24 14:21:44
马其顿第纳尔 MKD 13.1940 13.2640 13.4040 13.6040 13.2640 2025-05-24 14:08:29
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.4916 46.5616 46.7016 46.9016 46.5616 2025-05-24 14:27:39
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.2779 11.3479 11.4879 11.6879 11.3479 2025-05-24 14:29:29
纳米比亚元 NAD 40.2071 40.2771 40.4171 40.6171 40.2771 2025-05-24 14:18:24
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.9029 6.9729 7.1129 7.3129 6.9729 2025-05-24 14:19:44
苏丹镑 SDG 1.1290 1.1990 1.3390 1.5390 1.1990 2025-05-24 14:28:26
圣圣赫勒拿镑 SHP 972.4073 972.4773 972.6173 972.8173 972.4773 2025-05-24 14:23:25
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2025-05-24 14:24:28
苏里南元 SRD 19.4988 19.5688 19.7088 19.9088 19.5688 2025-05-24 14:15:36
圣多美多布拉 STD -0.0365 0.0335 0.1735 0.3735 0.0335 2025-05-24 14:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.1744 40.2444 40.3844 40.5844 40.2444 2025-05-24 13:56:16
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 69.8078 69.8778 70.0178 70.2178 69.8778 2025-05-24 14:06:04
土库曼斯坦马纳特 TMT 213.6145 213.6845 213.8245 214.0245 213.6845 2025-05-24 14:16:28
汤加潘加 TOP 303.3873 303.4573 303.5973 303.7973 303.4573 2025-05-24 14:26:48
特立尼达多巴哥元 TTD 106.2533 106.3233 106.4633 106.6633 106.3233 2025-05-24 14:23:46
乌克兰格里夫纳 UAH 17.2308 17.3008 17.4408 17.6408 17.3008 2025-05-24 14:25:24
乌干达先令 UGX 0.1269 0.1969 0.3369 0.5369 0.1969 2025-05-24 14:17:34
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0144 0.0556 0.1956 0.3956 0.0556 2025-05-24 14:25:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2025-05-24 14:25:44
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9716 6.0416 6.1816 6.3816 6.0416 2025-05-24 14:22:43
萨摩亚塔拉 WST 267.1251 267.1951 267.3351 267.5351 267.1951 2025-05-24 14:20:45
中非法郎 XAF 1.1749 1.2449 1.3849 1.5849 1.2449 2025-05-24 14:03:12
东加勒比元 XCD 265.8485 265.9185 266.0585 266.2585 265.9185 2025-05-24 14:00:05
西非法郎 XOF 1.1749 1.2449 1.3849 1.5849 1.2449 2025-05-24 14:23:04
太平洋法郎 XPF 6.7627 6.8327 6.9727 7.1727 6.8327 2025-05-24 14:07:07
也门里亚尔 YER 2.8776 2.9476 3.0876 3.2876 2.9476 2025-05-24 13:54:04
赞比亚克瓦查 ZMW 26.1528 26.2228 26.3628 26.5628 26.2228 2025-05-24 14:06:34
萨尔瓦多科朗 SVC 81.9849 82.0549 82.1949 82.3949 82.0549 2025-05-24 14:00:05
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.0654 18.1354 18.2754 18.4754 18.1354 2025-05-24 13:49:13

常用汇率换算