今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-15 06:39:57
美元 USD 711.6738 711.7438 711.8838 712.0838 711.7438 2024-10-16 02:24:02
英镑 GBP 930.5088 930.5788 930.7188 930.9188 930.5788 2024-10-16 02:03:15
欧元 EUR 775.3041 775.3741 775.5141 775.7141 775.3741 2024-10-16 02:03:15
日元 JPY 4.7003 4.7703 4.9103 5.1103 4.7703 2024-10-16 02:03:15
港币 HKD 91.6142 91.6842 91.8242 92.0242 91.6842 2024-10-16 02:06:15
澳门元 MOP 89.0248 89.0948 89.2348 89.4348 89.0948 2024-10-16 02:15:32
新加坡元 SGD 544.8891 544.9591 545.0991 545.2991 544.9591 2024-10-16 02:03:15
新台币 TWD 22.0021 22.0721 22.2121 22.4121 22.0721 2024-10-16 02:03:15
泰国铢 THB 21.3149 21.3849 21.5249 21.7249 21.3849 2024-10-16 02:03:15
韩国元 KRW 0.4513 0.5213 0.6613 0.8613 0.5213 2024-10-16 02:03:15
加拿大元 CAD 516.9931 517.0631 517.2031 517.4031 517.0631 2024-10-16 02:03:15
卢布 RUB 7.2946 7.3646 7.5046 7.7046 7.3646 2024-10-16 02:03:15
印尼卢比 IDR -0.0242 0.0458 0.1858 0.3858 0.0458 2024-10-16 02:03:15
印度卢比 INR 8.4017 8.4717 8.6117 8.8117 8.4717 2024-10-16 01:53:20
巴西里亚尔 BRL 125.8682 125.9382 126.0782 126.2782 125.9382 2024-10-16 02:03:15
菲律宾比索 PHP 12.2415 12.3115 12.4515 12.6515 12.3115 2024-10-16 01:53:20
挪威克朗 NOK 65.6507 65.7207 65.8607 66.0607 65.7207 2024-10-16 02:24:52
新西兰元 NZD 442.4079 442.4779 442.6179 442.8179 442.4779 2024-10-16 02:03:15
林吉特 MYR 165.1428 165.2128 165.3528 165.5528 165.2128 2024-10-16 01:53:20
沙特里亚尔 SAR 188.9123 188.9823 189.1223 189.3223 188.9823 2024-10-16 02:24:13
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-16 02:03:15
瑞典克朗 SEK 68.2687 68.3387 68.4787 68.6787 68.3387 2024-10-16 02:25:01
瑞士法郎 CHF 828.4304 828.5004 828.6404 828.8404 828.5004 2024-10-16 02:03:15
土耳其里拉 TRY 20.6326 20.7026 20.8426 21.0426 20.7026 2024-10-16 02:24:52
阿联酋迪拉姆 AED 192.9690 193.0390 193.1790 193.3790 193.0390 2024-10-16 02:24:41
丹麦克朗 DKK 103.6139 103.6839 103.8239 104.0239 103.6839 2024-10-16 02:24:52
南非兰特 ZAR 40.2428 40.3128 40.4528 40.6528 40.3128 2024-10-16 02:05:15
墨西哥比索 MXN 36.5548 36.6248 36.7648 36.9648 36.6248 2024-10-16 02:24:52
阿根廷比索 ARS 0.6538 0.7238 0.8638 1.0638 0.7238 2024-10-16 02:24:02
阿曼里亚尔 OMR 1842.9083 1842.9783 1843.1183 1843.3183 1842.9783 2024-10-16 02:24:02
埃及镑 EGP 14.5335 14.6035 14.7435 14.9435 14.6035 2024-10-16 02:24:02
巴基斯坦卢比 PKR 2.4850 2.5550 2.6950 2.8950 2.5550 2024-10-16 02:24:02
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0207 0.0907 0.2307 0.4307 0.0907 2024-10-16 02:24:02
巴林第纳尔 BHD 1881.3975 1881.4675 1881.6075 1881.8075 1881.4675 2024-10-16 02:24:02
巴拿马巴尔博亚 PAB 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 02:24:02
百慕大元 BMD 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 02:24:02
保加利亚列弗 BGN 395.6092 395.6792 395.8192 396.0192 395.6792 2024-10-16 02:25:02
冰岛克朗 ISK 5.1249 5.1949 5.3349 5.5349 5.1949 2024-10-16 02:24:02
波兰兹罗提 PLN 180.6017 180.6717 180.8117 181.0117 180.6717 2024-10-16 02:03:15
玻利维亚诺 BOB 103.2828 103.3528 103.4928 103.6928 103.3528 2024-10-16 02:24:02
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4403 53.5103 53.6503 53.8503 53.5103 2024-10-16 02:22:53
哥伦比亚比索 COP 0.0989 0.1689 0.3089 0.5089 0.1689 2024-10-16 02:24:02
古巴比索 CUP 29.4717 29.5417 29.6817 29.8817 29.5417 2024-10-16 02:24:02
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3900 1.4600 1.6000 1.8000 1.4600 2024-10-16 02:24:02
荷兰盾 ANG 397.1810 397.2510 397.3910 397.5910 397.2510 2024-10-16 02:24:02
加纳塞地 GHS 44.7992 44.8692 45.0092 45.2092 44.8692 2024-10-16 02:03:15
捷克克朗 CZK 30.6000 30.6700 30.8100 31.0100 30.6700 2024-10-16 02:24:52
津巴布韦元 ZWL 2.1387 2.2087 2.3487 2.5487 2.2087 2024-10-16 02:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 194.7099 194.7799 194.9199 195.1199 194.7799 2024-10-16 02:24:02
科威特第纳尔 KWD 2313.1384 2313.2084 2313.3484 2313.5484 2313.2084 2024-10-16 02:24:02
克罗地亚库纳 HRK 101.0637 101.1337 101.2737 101.4737 101.1337 2024-10-16 02:25:02
肯尼亚先令 KES 5.4475 5.5175 5.6575 5.8575 5.5175 2024-10-16 02:24:02
拉脱维亚拉特 LVL 1396.1880 1396.2580 1396.3980 1396.5980 1396.2580 2024-10-16 02:25:02
老挝基普 LAK -0.0375 0.0325 0.1725 0.3725 0.0325 2024-10-16 01:53:20
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-10-16 02:24:02
立陶宛立特 LTL 250.0613 250.1313 250.2713 250.4713 250.1313 2024-10-16 02:25:02
罗马尼亚列伊 RON 155.4873 155.5573 155.6973 155.8973 155.5573 2024-10-16 02:24:35
毛里求斯卢比 MUR 15.3330 15.4030 15.5430 15.7430 15.4030 2024-10-16 02:24:02
蒙古图格里克 MNT 0.1393 0.2093 0.3493 0.5493 0.2093 2024-10-16 02:24:02
孟加拉塔卡 BDT 5.8447 5.9147 6.0547 6.2547 5.9147 2024-10-16 02:24:02
秘鲁新索尔 PEN 188.5594 188.6294 188.7694 188.9694 188.6294 2024-10-16 02:24:02
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.1541 72.2241 72.3641 72.5641 72.2241 2024-10-16 02:24:52
斯里兰卡卢比 LKR 2.3605 2.4305 2.5705 2.7705 2.4305 2024-10-16 02:13:47
索马里先令 SOS 1.1782 1.2482 1.3882 1.5882 1.2482 2024-10-16 02:25:02
坦桑尼亚先令 TZS 0.1912 0.2612 0.4012 0.6012 0.2612 2024-10-16 02:24:02
突尼斯第纳尔 TND 230.8396 230.9096 231.0496 231.2496 230.9096 2024-10-16 02:24:02
危地马拉格查尔 GTQ 91.7102 91.7802 91.9202 92.1202 91.7802 2024-10-16 02:24:02
乌拉圭比索 UYU 16.9999 17.0699 17.2099 17.4099 17.0699 2024-10-16 02:24:02
匈牙利福林 HUF 1.8606 1.9306 2.0706 2.2706 1.9306 2024-10-16 02:24:37
牙买加元 JMD 4.4290 4.4990 4.6390 4.8390 4.4990 2024-10-16 02:24:02
以色列谢克尔 ILS 188.5274 188.5974 188.7374 188.9374 188.5974 2024-10-16 02:24:52
约旦第纳尔 JOD 1001.6329 1001.7029 1001.8429 1002.0429 1001.7029 2024-10-16 02:24:02
越南盾 VND -0.0414 0.0286 0.1686 0.3686 0.0286 2024-10-16 02:03:15
智利比索 CLP 0.6954 0.7654 0.9054 1.1054 0.7654 2024-10-16 02:24:02
巴布亚新几内亚基那 PGK 179.9512 180.0212 180.1612 180.3612 180.0212 2024-10-16 02:25:02
朝鲜圆 KPW 0.7178 0.7878 0.9278 1.1278 0.7878 2024-10-16 02:24:02
莱索托洛提 LSL 40.7006 40.7706 40.9106 41.1106 40.7706 2024-10-16 02:24:02
利比亚第纳尔 LYD 148.1418 148.2118 148.3518 148.5518 148.2118 2024-10-16 02:24:02
卢旺达法郎 RWF 0.4594 0.5294 0.6694 0.8694 0.5294 2024-10-16 02:24:02
缅甸元 MMK 0.2701 0.3401 0.4801 0.6801 0.3401 2024-10-16 01:53:20
马拉维克瓦查 MWK 0.3429 0.4129 0.5529 0.7529 0.4129 2024-10-16 02:24:02
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2887 19.3587 19.4987 19.6987 19.3587 2024-10-16 02:24:02
尼泊尔卢比 NPR 5.2026 5.2726 5.4126 5.6126 5.2726 2024-10-16 02:25:02
所罗门群岛元 SBD 85.3899 85.4599 85.5999 85.7999 85.4599 2024-10-16 02:25:02
塞舌尔法郎 SCR 48.2544 48.3244 48.4644 48.6644 48.3244 2024-10-16 02:24:02
文莱元 BND 543.9700 544.0400 544.1800 544.3800 544.0400 2024-10-16 02:03:15
叙利亚镑 SYP -0.0155 0.0545 0.1945 0.3945 0.0545 2024-10-16 02:24:02
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2662 5.3362 5.4762 5.6762 5.3362 2024-10-16 02:24:18
巴巴多斯元 BBD 354.4268 354.4968 354.6368 354.8368 354.4968 2024-10-16 02:24:02
阿富汗尼 AFN 10.5925 10.6625 10.8025 11.0025 10.6625 2024-10-16 02:24:02
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7860 7.8560 7.9960 8.1960 7.8560 2024-10-16 02:25:02
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7672 1.8372 1.9772 2.1772 1.8372 2024-10-16 02:21:31
安哥拉宽扎 AOA 0.7099 0.7799 0.9199 1.1199 0.7799 2024-10-16 02:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 396.0167 396.0867 396.2267 396.4267 396.0867 2024-10-16 02:24:02
阿塞拜疆新马纳特 AZN 417.1182 417.1882 417.3282 417.5282 417.1882 2024-10-16 02:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 407.5509 407.6209 407.7609 407.9609 407.6209 2024-10-16 02:28:51
布隆迪法郎 BIF 0.1763 0.2463 0.3863 0.5863 0.2463 2024-10-16 02:24:02
巴哈马元 BSD 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 02:24:02
不丹努扎姆 BTN 8.3599 8.4299 8.5699 8.7699 8.4299 2024-10-16 02:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 216.7510 216.8210 216.9610 217.1610 216.8210 2024-10-16 02:24:02
伯利兹美元 BZD 354.8168 354.8868 355.0268 355.2268 354.8868 2024-10-16 02:24:02
刚果法郎 CDF 0.1808 0.2508 0.3908 0.5908 0.2508 2024-10-16 02:24:02
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3138 1.3838 1.5238 1.7238 1.3838 2024-10-16 02:24:02
古巴可兑换比索 CUC 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 02:25:02
佛得角埃斯库多 CVE 6.9568 7.0268 7.1668 7.3668 7.0268 2024-10-16 02:24:02
吉布提法郎 DJF 3.9155 3.9855 4.1255 4.3255 3.9855 2024-10-16 02:24:02
多明尼加比索 DOP 11.7467 11.8167 11.9567 12.1567 11.8167 2024-10-16 02:24:02
尼日利亚奈拉 NGN 0.3662 0.4362 0.5762 0.7762 0.4362 2024-10-16 02:24:02
厄立特里亚纳克法 ERN 47.0396 47.1096 47.2496 47.4496 47.1096 2024-10-16 02:24:02
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1441 7.2141 7.3541 7.5541 7.2141 2024-10-16 02:25:02
斐济元 FJD 321.1119 321.1819 321.3219 321.5219 321.1819 2024-10-16 02:25:02
福克兰镑 FKP 926.4565 926.5265 926.6665 926.8665 926.5265 2024-10-16 02:25:02
格鲁吉亚拉里 GEL 260.9448 261.0148 261.1548 261.3548 261.0148 2024-10-16 02:25:02
直布罗陀镑 GIP 926.2848 926.3548 926.4948 926.6948 926.3548 2024-10-16 02:25:02
冈比亚达拉西 GMD 10.3565 10.4265 10.5665 10.7665 10.4265 2024-10-16 02:25:02
几内亚法郎 GNF 0.0127 0.0827 0.2227 0.4227 0.0827 2024-10-16 02:24:02
圭亚那元 GYD 3.3390 3.4090 3.5490 3.7490 3.4090 2024-10-16 02:24:02
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.4703 28.5403 28.6803 28.8803 28.5403 2024-10-16 02:24:02
海地古德 HTG 5.3253 5.3953 5.5353 5.7353 5.3953 2024-10-16 02:24:02
伊拉克第纳尔 IQD 0.4716 0.5416 0.6816 0.8816 0.5416 2024-10-16 02:24:02
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-10-16 02:24:02
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2248 8.2948 8.4348 8.6348 8.2948 2024-10-16 02:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1056 0.1756 0.3156 0.5156 0.1756 2024-10-16 01:53:20
科摩罗法郎 KMF 1.5028 1.5728 1.7128 1.9128 1.5728 2024-10-16 02:24:02
开曼群岛元 KYD 864.5331 864.6031 864.7431 864.9431 864.6031 2024-10-16 02:24:02
利比里亚元 LRD 3.6264 3.6964 3.8364 4.0364 3.6964 2024-10-16 02:24:02
摩尔多瓦列伊 MDL 40.4211 40.4911 40.6311 40.8311 40.4911 2024-10-16 02:24:02
马尔加什阿里亚 MGA 0.0848 0.1548 0.2948 0.4948 0.1548 2024-10-16 02:24:02
马其顿第纳尔 MKD 12.5614 12.6314 12.7714 12.9714 12.6314 2024-10-16 02:24:02
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.9093 45.9793 46.1193 46.3193 45.9793 2024-10-16 02:24:02
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1359 11.2059 11.3459 11.5459 11.2059 2024-10-16 02:24:02
纳米比亚元 NAD 40.3311 40.4011 40.5411 40.7411 40.4011 2024-10-16 02:24:32
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5728 6.6428 6.7828 6.9828 6.6428 2024-10-16 02:26:54
苏丹镑 SDG 1.1140 1.1840 1.3240 1.5240 1.1840 2024-10-16 02:24:02
圣圣赫勒拿镑 SHP 926.2848 926.3548 926.4948 926.6948 926.3548 2024-10-16 02:25:02
塞拉利昂利昂 SLL -0.0386 0.0314 0.1714 0.3714 0.0314 2024-10-16 02:24:02
苏里南元 SRD 22.3171 22.3871 22.5271 22.7271 22.3871 2024-10-16 02:24:02
圣多美多布拉 STD -0.0369 0.0331 0.1731 0.3731 0.0331 2024-10-16 02:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.3057 40.3757 40.5157 40.7157 40.3757 2024-10-16 02:24:51
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.4286 66.4986 66.6386 66.8386 66.4986 2024-10-16 02:25:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 210.9405 211.0105 211.1505 211.3505 211.0105 2024-10-16 02:25:02
汤加潘加 TOP 303.5676 303.6376 303.7776 303.9776 303.6376 2024-10-16 02:24:02
特立尼达多巴哥元 TTD 105.1699 105.2399 105.3799 105.5799 105.2399 2024-10-16 02:24:02
乌克兰格里夫纳 UAH 17.1433 17.2133 17.3533 17.5533 17.2133 2024-10-16 02:24:02
乌干达先令 UGX 0.1240 0.1940 0.3340 0.5340 0.1940 2024-10-16 02:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0146 0.0554 0.1954 0.3954 0.0554 2024-10-16 02:25:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-10-16 02:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9971 6.0671 6.2071 6.4071 6.0671 2024-10-16 02:24:02
萨摩亚塔拉 WST 259.9404 260.0104 260.1504 260.3504 260.0104 2024-10-16 02:24:02
中非法郎 XAF 1.1100 1.1800 1.3200 1.5200 1.1800 2024-10-16 02:24:02
东加勒比元 XCD 262.5213 262.5913 262.7313 262.9313 262.5913 2024-10-16 02:24:02
西非法郎 XOF 1.1100 1.1800 1.3200 1.5200 1.1800 2024-10-16 02:24:02
太平洋法郎 XPF 6.4406 6.5106 6.6506 6.8506 6.5106 2024-10-16 02:24:02
也门里亚尔 YER 2.7662 2.8362 2.9762 3.1762 2.8362 2024-10-16 02:24:02
赞比亚克瓦查 ZMW 26.7861 26.8561 26.9961 27.1961 26.8561 2024-10-16 02:24:02
萨尔瓦多科朗 SVC 80.9587 81.0287 81.1687 81.3687 81.0287 2024-10-16 02:24:02
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8386 17.9086 18.0486 18.2486 17.9086 2024-10-16 02:24:02

常用汇率换算